

原料投入、取出はオペレータが行うバッチタイプの殺菌機。
圧力缶體はクラッチ式自動扉により外気と遮斷され、扉が閉狀態の時のみ缶體內部に蒸気を供給します。
內部には回転ドラムによる攪拌機能がついており、原料はより均一に蒸気と接觸し、安定した殺菌が行えます。
殺菌時間?殺菌溫度?殺菌圧力?撹拌回転數の任意設定が可能です。
| 設定圧力 | 0.05~0.33MPa |
|---|---|
| 殺菌時間 | 0S~無段階 |
| 処理能力 | MAX 2L/1バッチ |
※殺菌時間?原料の性質等により処理能力は変動致します。












| 品名 | 形狀 | 一般生菌數 | 蒸気圧力 (MPa) |
殺菌時間 (S) | |
| 殺菌前(CFU/g) | 殺菌後(CFU/g) | ||||
| カンゾウ | 刻み | 6.4×104 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| ウイキョウ | ホール | 3.3×105 | 300以下(30) | 0.10 | 10 |
| ウコン | 粉 | 3.0×106以上 | 300以下(70) | 0.30 | 20 |
| エビ | ホール | 440 | 300以下(0) | 0.10 | 10 |
| オウレン | 刻み | 620 | 300以下(0) | 0.10 | 10 |
| オニオン | 粉 | 5.0×103 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| オニオン | スライス | 2.8×105 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| ガーリック | 粉 | 500 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| ガーリック | スライス | 300以下(200) |
300以下(0) | 0.15 | 12 |
| カツオ | 粉 | 1.7×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10 |
| カツオ | 刻み | 5.0×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10 |
| カルダモン | ホール | 1.0×104 | 300以下(0) | 0.15 | 24 |
| ギムネマ | 刻み | 9.0×103 | 300以下(0) | 0.15 | 10 |
| クコシ | ホール | 3.2×105 | 300以下(100) | 0.20 | 5 |
| クミン | ホール | 1.7×105 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| ケイヒ | 刻み | 300以下(160) | 300以下(0) | 0.10 | 10 |
| ゴーヤ | 刻み | 1.3×104 | 300以下(0) | 0.05 | 10 |
| ゴーヤ | スライス | 1.9×103 | 300以下(10) | 0.05 | 10 |
| コリアンダー (大) |
ホール | 3.0×105 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| コリアンダー | ホール | 760 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| ジャスミン茶 | 刻み | 500 | 300以下(0) | 0.15 | 10 |
| ショウキョウ | 刻み | 300以下(50) | 300以下(0) | 0.10 | 10 |
| ジンジャー | 粉 | 1.6×105 | 300以下(10) | 0.20 | 12 |
| ソバ | ホール | 1.7×104 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| ソバ | 粉 | 3.6×103 | 300以下(0) | 0.10 | 12 |
| ソバ(玄ソバ) | ホール | 3.0×106以上 | 300以下(0) | 0.15 | 20 |
| チンピ | 刻み | 300以下(20) | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| トウガラシ | 粉 | 2.8×105 | 300以下(10) | 0.10 | 15 |
| トウガラシ (糸切り) |
糸狀 | 850 | 300以下(10) | 0.10 | 5 |
| ナツメ | 刻み | 1.2×103 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| ニボシ | 刻み | 300以下(50) | 300以下(10) | 0.15 | 10 |
| パプリカ (レッドローズ) |
粉 | 4.1×105 | 300以下(50) | 0.15 | 12 |
| フェンネル | ホール | 1.1×105 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| マツバ | 刻み | 3.5×103 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| メッチ | 刻み | 420 | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| ヨクイニン | ホール | 300以下(270) | 300以下(0) | 0.30 | 20 |
| ローズヒップ | 刻み | 300以下(130) | 300以下(0) | 0.15 | 12 |
| 黒コショウ | ホール | 3.0×106以上 | 300以下(0) | 0.30 | 20 |
| 白コショウ | ホール | 1.3×103 | 300以下(0) | 0.30 | 10 |
※ 機械の改良に伴い予告なく仕様及び概観を変更する場合がありますのでご了承ください。